Прейскурант цен на работы по ремонту смартфонов Asus Zenfone Live L1
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена экрана | 60 | 900 |
| Замена слухового динамика | 30 | 500 |
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
| Замена WiFi | 30 | 500 |
| Ремонт вибромотора | 30 | 500 |
| Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
| Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена камеры | 45 | 600 |
| Чистка | 60 | 1100 |
| Комплексная диагностика | 15 | 0 |
| Ремонт кнопки | 45 | 800 |
| Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
| Замена аккумуляторной батареи | 15 | 100 |
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
| Замена материнской платы | 60 | 1300 |
| Ремонт разъема HDMI | 45 | 600 |
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Замена заднего стекла | 45 | 800 |
| Полный разбор | 45 | 600 |
| Замена платы GPS | 45 | 700 |
Вы можете у менеджеров колл-центра Asus Russia по единому телефону в Магнитогорске

Прейскурант на запасные части для смартфонов
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Плата мультиконтроллера | в наличии на складе | от 1050 |
| Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 950 |
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1650 |
| Экран | в наличии на складе | от 2950 |
| Шлейф платы | есть в наличии | от 700 |
| Корпус | в наличии на складе | от 950 |
| Задняя панель | есть в наличии | от 850 |
| Сим лоток | есть в наличии | от 1050 |
| Разъем ЮСБ | в наличии на складе | от 1000 |
| Плата | в наличии на складе | от 2000 |
| Вибро | в наличии на складе | от 800 |
| GPS модуль | в наличии на складе | от 1150 |
| Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1100 |
| Микрофон | есть в наличии | от 1550 |
| Передняя / задняя камера | есть в наличии | от 1900 |
| Разъем HDMI | есть в наличии | от 950 |
| Модуль Wifi | в наличии на складе | от 1100 |
| Встроенный динамик | есть в наличии | от 1750 |
Распространенные модели
Наше оборудование
Работаем только на новейшем, профессиональном оборудовании: паяльные станции Weller WQB4000 SOPS с нижним/верхним ИК подогревом; BGA трафареты под все чипы; многофункциональные паяльные станции Lukey 936A; многоканальные осциллографы.
Все время есть расходные материалы: оригинальные чипы/микросхемы; штекеры, оплетки, спреи; BGA шарики для реболлла; ШИМ (PWM) контроллеры.
